Bảng thống kê đầu lô tô TP. HCM 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04/11/2024 0 0 0 5 1 4 2 5 1 0
02/11/2024 3 1 3 4 1 0 1 0 3 2
28/10/2024 3 2 2 1 1 2 1 0 3 3
26/10/2024 2 1 2 2 1 4 1 2 1 2
21/10/2024 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1
19/10/2024 1 1 4 0 1 2 2 0 4 3
14/10/2024 2 1 1 1 1 2 1 3 2 4
12/10/2024 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2
07/10/2024 1 1 3 2 0 2 2 2 2 3
05/10/2024 1 2 2 4 2 0 1 2 1 3
30/09/2024 2 1 1 5 1 2 1 3 0 2
28/09/2024 2 3 2 2 2 1 2 3 1 0
23/09/2024 3 1 5 1 1 0 3 2 0 2
21/09/2024 1 1 7 1 3 0 2 1 1 1
16/09/2024 3 2 2 1 2 1 1 2 0 4
14/09/2024 2 3 2 1 1 2 2 2 3 0
09/09/2024 1 3 0 1 2 2 2 1 3 3
07/09/2024 1 2 0 3 0 1 2 3 2 4
02/09/2024 1 1 2 3 2 2 0 3 1 3
31/08/2024 1 1 0 4 1 1 2 1 2 5
26/08/2024 2 2 2 0 2 4 2 3 0 1
24/08/2024 2 2 3 0 3 0 0 2 2 4
19/08/2024 3 2 1 1 0 3 3 2 2 1
17/08/2024 1 1 1 3 0 2 2 2 3 3
12/08/2024 3 3 1 1 3 1 4 1 0 1
10/08/2024 3 0 4 2 3 1 4 0 0 1
05/08/2024 2 2 2 2 0 1 1 5 1 2
03/08/2024 0 0 1 3 2 3 3 2 3 1
29/07/2024 1 1 3 1 0 4 3 2 1 2
27/07/2024 2 2 3 3 1 0 1 1 4 1
Tổng 52 47 61 60 41 51 55 59 50 64

Bảng thống kê đuôi lô tô TP. HCM 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04/11/2024 0 3 3 0 3 1 1 0 3 4
02/11/2024 2 1 3 2 0 1 2 5 1 1
28/10/2024 3 1 1 2 1 2 3 3 1 1
26/10/2024 3 6 0 0 2 1 1 1 1 3
21/10/2024 2 1 1 1 1 4 3 0 3 2
19/10/2024 2 0 2 3 3 2 1 2 0 3
14/10/2024 2 0 1 1 3 2 4 2 1 2
12/10/2024 1 4 2 1 3 0 1 3 1 2
07/10/2024 1 2 1 3 2 0 4 1 1 3
05/10/2024 1 0 2 3 2 1 2 4 2 1
30/09/2024 3 3 2 1 0 2 3 2 0 2
28/09/2024 2 3 0 1 0 3 1 1 3 4
23/09/2024 1 1 2 2 3 2 3 0 2 2
21/09/2024 1 2 2 3 1 4 3 2 0 0
16/09/2024 1 2 3 1 2 1 1 2 3 2
14/09/2024 2 2 1 0 2 2 0 4 3 2
09/09/2024 1 1 6 1 1 1 1 4 0 2
07/09/2024 0 0 4 4 3 3 2 0 1 1
02/09/2024 1 3 2 2 2 2 0 1 3 2
31/08/2024 0 2 1 1 1 6 2 1 3 1
26/08/2024 3 1 2 3 0 1 1 0 6 1
24/08/2024 3 2 1 4 2 0 2 2 1 1
19/08/2024 0 1 3 2 1 4 1 4 1 1
17/08/2024 3 0 2 1 3 1 2 4 1 1
12/08/2024 2 1 1 2 2 1 3 3 2 1
10/08/2024 3 3 1 1 1 0 0 5 2 2
05/08/2024 2 0 3 2 1 1 3 1 3 2
03/08/2024 1 2 1 1 3 3 0 2 3 2
29/07/2024 2 3 5 2 3 0 1 1 0 1
27/07/2024 4 1 5 1 3 2 0 1 0 1
Tổng 52 51 63 51 54 53 51 61 51 53

Bảng thống kê theo tổng lô tô TP. HCM 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04/11/2024 0 1 0 2 0 4 4 3 2 2
02/11/2024 2 3 1 5 1 3 1 0 0 2
28/10/2024 3 4 1 1 3 2 2 1 0 1
26/10/2024 1 2 1 4 2 3 2 0 0 3
21/10/2024 2 2 1 3 2 1 0 2 4 1
19/10/2024 1 2 2 3 1 0 2 4 0 3
14/10/2024 0 5 1 4 1 1 2 2 2 0
12/10/2024 0 2 1 0 2 5 2 1 1 4
07/10/2024 2 5 2 2 2 1 1 0 2 1
05/10/2024 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2
30/09/2024 2 1 1 2 0 2 1 3 3 3
28/09/2024 2 4 3 0 0 2 1 4 1 1
23/09/2024 2 3 0 3 2 1 4 1 1 1
21/09/2024 0 2 0 1 1 4 1 3 3 3
16/09/2024 3 1 2 5 1 1 2 2 0 1
14/09/2024 4 1 3 3 1 0 2 0 2 2
09/09/2024 2 2 1 3 3 4 0 0 1 2
07/09/2024 2 3 4 1 3 2 1 1 1 0
02/09/2024 2 1 3 3 3 1 2 1 2 0
31/08/2024 0 3 2 1 4 1 1 1 4 1
26/08/2024 1 2 3 2 2 2 1 1 3 1
24/08/2024 2 0 3 1 2 0 2 2 4 2
19/08/2024 0 0 4 2 1 1 2 3 4 1
17/08/2024 2 3 2 0 2 1 1 4 1 2
12/08/2024 2 0 3 1 0 2 3 3 3 1
10/08/2024 1 2 3 4 1 1 2 1 0 3
05/08/2024 2 1 3 1 1 3 2 0 4 1
03/08/2024 0 1 3 1 5 1 1 2 2 2
29/07/2024 1 3 0 2 1 1 3 2 4 1
27/07/2024 1 1 1 1 0 2 3 3 2 4
Tổng 45 61 55 63 49 53 53 52 58 51

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt TP. HCM 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt TP. HCM về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3, đã có 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
3x 4 lượt (13.33%)
8x 4 lượt (13.33%)
5x 4 lượt (13.33%)
9x 4 lượt (13.33%)
2x 4 lượt (13.33%)
6x 3 lượt (10%)
0x 2 lượt (6.67%)
7x 2 lượt (6.67%)
1x 2 lượt (6.67%)
4x 1 lượt (3.33%)

Đuôi số giải đặc biệt TP. HCM về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 2, với 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x2 4 lượt (13.33%)
x9 4 lượt (13.33%)
x4 4 lượt (13.33%)
x3 3 lượt (10%)
x7 3 lượt (10%)
x1 3 lượt (10%)
x5 3 lượt (10%)
x0 2 lượt (6.67%)
x6 2 lượt (6.67%)
x8 2 lượt (6.67%)